WORKS実績紹介
OSCデータ
開発言語の割合
- Biz/Browser4638件
- PL/SQL170件
- COBOL10704件
- C#.NET86件
- Java1451件
- Lotus Notes1692件
- Web系833件
- ローコード145件
- VB, VB.NET163件
- その他174件
開発業界の割合
- 金融系 79.1%
- 製造・流通系 9.6%
- 組込・検証 4.3%
- その他 7.0%
地域別
- 関東 77.9%
- 関西 14.4%
- 中部 3.8%
- 九州 2.9%
実績
業務システム開発(2024年4月1日現在)
製造・流通系 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 業務種類 | 開発期間 | 開発言語 | OS |
1 | M製作所向けシステム開発・保守 | H15.1~H15.6 | Java | Windows NT |
2 | 自動車財務システム開発 | H17.11~H18.6 | COBOL VBA SQL | Windows XP、AIX |
3 | 自動車車体DBシステム開発 | H18.10~H19.5 | Java | Windows XP |
4 | 自動車輸送画面開発 | H18.3~H18.10 | Biz/Browser | Windows XP |
5 | 新計測器レンタルシステム開発 | H18.5~H20.4 | Biz/Browser | Windows XP |
6 | 化粧品メーカのマスタ再構築 | H18.8~H19.3 | PL/SQL | Windows XP |
7 | 化粧品メーカーのマスター再構築 | H19.3~H19.12 | PL/SQL | Windows XP |
8 | 旅行商品開発システム開発 | H19.6~H20.5 | Biz/Browser | Windows XP |
9 | 自動車車体IS業務依頼書システム開発 | H19.7~H19.11 | Java | Windows XP |
10 | 全社共通設備管理システム | H20.10~H21.1 | PL/SQL | Windows XP |
11 | 線材管理システム | H22.1~H22.12 | Java | Windows XP |
12 | 架線保守システム基本設計 | H22.1~H22.12 | Java | Windows XP |
13 | 自動車原価管理システム開発 | H23.1~ | COBOL | BOS3 |
14 | 医療系パッケージ作成 | H23.8~H24.1 | Java | Linux |
15 | スポーツクラブ会員管理パッケージ作成 | H23.9~H23.12 | C#.NET | Windows XP |
16 | 新計測器レンタルシステム開発 | H24.2~H24.6 | Biz/Browser Java | Windows XP |
17 | POSパッケージカスタマイズ開発 | H25.4~H28.2 | PHP MySQL | Linux |
18 | 商業系施設管理システム開発 | H25.6~H26.3 | Java Oracle Spring | Windows 7 |
19 | ドメイン販売管理システム | H26.1~ | Java Spring | Linux |
20 | 自動車部品共有システム再構築 | H27.10~H28.6 | Java Spring | Windows 7 |
21 | リースシステムマイグレーション | H27.4~H27.9 | VB.NET | Windows 7 |
22 | 流通POSシステムドライバ開発 | H27.7~H27.9 | C | Windows 7 |
23 | 社内販売管理システム開発 | H27.8~H27.12 | C#.NET | Windows 7 |
24 | 長距離バス予約窓口システム | H28.11~H29.2 | Biz/Browser | Windows 10 |
25 | 製造業向けパッケージ開発 | H28.11~H29.7 | ColdFusion | Windows 10 |
26 | 流通業向けパッケージ開発 | H28.2~H29.3 | Java | Windows 7 |
27 | 製造業向けパッケージ開発 | H28.2~H29.7 | VB.NET | Windows 7 |
28 | 人事給与システム導入支援 | H29.1~ | COMPANY | Winows10 |
29 | 製造業向け基幹系システム開発 | H29.9~H30.4 | PHP | Winows10 |
30 | 流通業向け売上管理システム開発 | H30.5~H30.9 | JAVA | Winows10 |
31 | 基幹系貯蔵管理システム | H30.6~H31.2 | JAVA | Winows10 |
32 | 製造業向けパッケージ開発 | H31.4~H31.9 | VB.NET | Winows10 |
33 | ミドルウェアバージョンアップ | R1.6~R2.10 | C#.NET JAVA | EXCEL、AWS |
34 | 資材管理システム | R1.6~R2.2 | JAVA | Eclipse |
35 | 塾向け教室管理システム | R1.7~R5.11 | Go | Winows10 |
36 | 印刷管理システム構築支援 | R4.10 ~R6.1 | PHP Oracle | |
37 | 鋼材品質データ電子化 | R5.10~ |
金融系 | ||||
---|---|---|---|---|
No | 業務種類 | 開発期間 | 開発言語 | OS |
1 | クレジットシステム開発 | H15.9~H18.3 | COBOL | ZOS |
2 | 銀行システム共同化開発 | H16.4~H18.1 | PL/1 | MVS |
3 | 生保次世代基盤画面開発 | H16.4~H20.10 | Biz/Browser | Windows XP |
4 | 損害保険システム開発 | H18.2~H20.6 | Java | Windows XP |
5 | レンタル事業管理システムの構築 | H19.6~H20.4 | Biz/Browser | Windows XP |
6 | クレジットカードシステム開発 | H21.11~H22.6 | COBOL | ZOS |
7 | クレジットカードシステム開発 | H24.10~ | Java | Windows 7 |
8 | 銀行向け営業支援パッケージカスタマイズ案件 | H25.4~H27.3 | C#.NET ASP.NET | Windows 7 |
9 | 損保系システム統合開発 | H25.4~H28.3 | COBOL | |
10 | 生保系営業支援システム開発 | H25.4~H31.3 | Biz/Browser | Windows 7 |
11 | 生保系顧客支援システム開発 | H25.6~H27.6 | Java Oracle | Windows 7 |
12 | クレジットカードシステム開発 | H27.10~H28.12 | Java | Windows 7 |
13 | 損保系契約管理ホストシステム | H27.10~H28.2 | COBOL | Windows 10 |
14 | 銀行業務パッケージ開発 | H27.10~H28.4 | Java | Windows 7 |
15 | 損保系契約管理サーバーシステム | H27.10~H29.8 | Biz/Browser | Windows 10 |
16 | 損保系営業システム | H28.4~H28.10 | Biz/Browser | Windows 7 |
17 | 生保系契約管理システム | H29.8~H31.3 | COBOL | Windows 7 |
18 | 団体向け生保 契約管理システム | H30.4~H31.3 | Biz/Browser | Windows 10 |
19 | 自賠責 パッケージシステム | H30.4~H31.3 | Biz/Browser | Windows 10 |
20 | 金融機関向けのDX対応 | R2.7~R2.8 | PowerApps, BI, Automate | Windows 10 |
※横スクロールで表を動かすことができます。
リモートエンハンス (2024年4月1日現在)
No | 業務種類 | 開発体制 | 開発期間 | 開発言語 | OS |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生保オープン系Notes開発 | 17名 | H24.7~ | Lotus NotesService Now | windows |
2 | 生保オープン系画面開発 | 13名 | H24.7~ | Biz/Browser HTML5 CSS3 JavaScript Java SQL COBOL | windows |
3 | 生保ホスト系開発 | 39名 | H24.10~ | COBOL JCL | |
4 | 損保ホスト保守開発 | 35名 | H28.6~R2.3 | COBOL | |
5 | 生保ホスト系製造 | 26名 | H28.11~ | COBOL Java | |
6 | 生保ホスト系保守開発 | 14名 | R2.4~ | COBOL | |
7 | 生保オープン系画面開発 | 13名 | R3.4~ | Java | |
8 | ヘルスケア・スマホアプリ開発支援 | 1名 | R5.1~ | VBA | Android、iOS |
※横スクロールで表を動かすことができます。
その他 (2024年4月1日現在)
No | 業務種類 | 開発期間 | 開発言語 | OS |
---|---|---|---|---|
1 | BIS401Kシステム開発・保守 | H14.11~H15.3 | COBOL | MVS |
2 | NQS/NQS-JMのLinux移植開発 | H15.7~H16.1 | C | Windows NT |
3 | ABAP開発 | H15.9~ | ABAP | Windows XP |
4 | 有名キャラクターWebサイト開発 | H17.3~H17.8 | Java JSP | Windows 2000 |
5 | 定期購読管理システム開発 | H18.4~H18.9 | SQL | Windows XP |
6 | 次期設備管理システム DB更新 開発 | H19.1~H19.9 | Java | Linux |
7 | メール配信Webシステム開発 | H19.11~H20.3 | Java | Windows XP |
8 | 新マーケティングシステム(得意先マスタ再構築) | H19.11~H20.3 | PL/SQL | Windows XP |
9 | 電気・軌道総合検測車システム | H19.8~H20.1 | C#.NET | Windows XP |
10 | 販売情報システムDWH再構築作業支援 | H19.9~H20.10 | COBOL ETL | Windows XP |
11 | BIシステム技術支援 | H20.5~H20.10 | PL/SQL | Windows XP |
12 | 学生カルテ管理システムWeb開発 | H21.4~H21.8 | Java | Windows XP |
13 | 電気メーカー開発 | H23.10~ | FLASH | Windows XP |
14 | Android決済アプリ開発 | H23.12~ | Java | Android 2.3 |
15 | ID管理システムリプレース | H25.12~H27.9 | Java Spring | Windows 7 |
16 | Javaアプリケーション開発 | H25.4~H25.4 | Java | Windows 7 |
17 | テキスト解析パッケージ開発 | H25.7~H27.9 | Python MongoDB | Linux |
18 | スマートフォンアプリ開発 | H27.12~ | Java Objective-C | iOS、Android |
19 | 商業施設売上集計サーバー構築保守 | H27.8~H27.12 | Azure | Linux |
20 | 家庭用製品アプリ開発 | H28.6~H28.11 | JavaScript | Windows 10 |
21 | TV会議システム画面改修 | H28.7~H28.11 | C#.NET | Windows 10 |
22 | 電力会社向け 社内管理システム | H29.5~R1.6 | Lotus Notes | Windows 10 |
23 | 奨学金管理システム | H29.9~R1.31 | Java | Windows 7 |
24 | 外国人就労支援サービス | H30.10~ | Python | Windows 10 |
25 | 電力会社向け資材管理 オープン化 | H30.2~H31.4 | Java | Windows 10 |
26 | インフラ基盤(上流工程支援) | H31.1~H31.3 | Java | RemoOne |
27 | 製造業向け社内システム | H31.12~ | C#.NET | Windows 10 |
28 | 動画コンテンツ配信サービス | H31.4~ | Go | Windows 10 |
29 | ローコードアプリ開発 | H32.1~ | PowerApps | Windows10 |
30 | eスポーツ向けプラットフォーム開発 | R2.7~R2.10 | PHP | Visual Studio |
31 | 地方競馬・競輪・オートレースの投票システム | R3.10~R4.3 | Java | iOS、Android、Windows11 |
32 | OutSystemsを使用した開発・改修業務 | R4.4~ | OutSystems | Windows11 |
33 | ServiceNow開発案件 | R4.4~ | ServiceNow | Windows11 |
34 | PowerPlatform案件の作業支援 | R4.8~R5.1 | PowerPlatform | Windows11 |
35 | SAP Concur案件の作業支援 | R4.10~ | SAP Concur | Windows11 |
36 | AWSインフラ基盤構築支援 | R5.5~ | AWS | Windows11 |
※横スクロールで表を動かすことができます。
組込開発/検証(2023年4月1日現在)
No | 最終顧客 | 対象製品 | 業務 |
---|---|---|---|
1 | 携帯端末メーカー | 携帯電話 | ・携帯電話端末の検証業務 |
2 | 実証事業 | 携帯音楽プレイヤー | ・県のテスティング基盤構築事業にて、家電メーカー品質管理部門の指導の元実施 |
3 | 実証事業 | 携帯電話/簡易ビデオカメラ | ・県のテスティング基盤構築事業にて、家電メーカー品質管理部門の指導の元実施 |
4 | 業務機器メーカー | POS端末 | ・POS端末、サーバー側システム評価 |
5 | 自動車機器メーカー | カーナビ | ・欧州/中近東向けカーナビ評価 ・地図データDB更新評価 |
6 | 医療機器メーカー | 人工心肺装置 | ・操作マニュアルからのユーザー指向テスト設計 |
7 | 自動車機器メーカー | カーナビ | ・テスト設計 ・カーナビ評価 |
8 | 家電メーカー | ポータブル家電 | ・ポータブル家電ネット接続ミドルウェア評価 ・自動テストツールの開発(C++) |
9 | 自動車機器メーカー | カーナビ | ・台湾版カーナビ現地実走評価 |
10 | 業務機器メーカー | POS端末 | ・POS端末共通ミドルウェア評価 |
11 | 電機メーカー | カーナビ | ・カーナビ画面アプリ開発・評価 |
12 | 電機メーカー | 家電AV製品 | ・ユーザー指向テスティング設計 ・マニュアル評価 |
13 | 自動車機器メーカー | カーナビ | ・カーナビフレームワーク開発(沖縄ニアショア準備) |
14 | 業務機器メーカー | POS端末 | ・POS端末テスト設計、実施 |
15 | システムインテグレータ | スマートフォン | ・スマートフォンと端末のサービス評価(トライアル含む) |
16 | 電機メーカー | カーナビ等開発環境 | ・状態遷移表からの組合せテスト自動化ツール開発(ZIPC活用) |
17 | システムインテグレータ | アンドロイド端末 | ・スマートフォン/タブレット端末のアプリ評価 |
18 | システムインテグレータ | アンドロイド端末 | ・クレーム解析辞書作成 |
19 | 電機メーカー | 家電AV製品 | ・スマートフォン/タブレット端末のアプリ評価 ・大型液晶テレビのミドルウェアバージョンアップ試験 ・デジタルカメラの撮影データ互換性確認 |
20 | 携帯電話キャリア | アンドロイド端末 | ・スマートフォン/タブレット端末のアプリ評価 |
21 | 携帯電話キャリア | アンドロイド端末 | ・スマートフォン/タブレット端末のアプリ評価 |
22 | 家電メーカー | 家電AV製品 | ・ユーザー指向テスティング設計 |
23 | システムインテグレータ | パッケージ製品 | ・ユーザー指向テスティング設計 |
24 | 業務機器メーカー | 路線バス車載機 | ・テスト設計、実施 |
25 | 業務機器メーカー | ATM | ・テスト設計、実施 |
26 | 家電メーカー | 組込製品プロトタイプ開発・検証 | ・製造、テスト設計、実施 |
27 | 家電メーカー | カメラ製品検証 | ・テスト設計、実施 |
28 | 衣料品メーカー | ECサイト検証 | ・テスト設計、実施 |
29 | ホテル | 検証 | ・テスト設計、実施 |
※横スクロールで表を動かすことができます。